| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. EstupiñánDeportivo Pasto | - | 13 |
| 2 | H. RodallegaSanta Fe | - | 12 |
| 3 | L. MurielJunior | - | 12 |
| 4 | A. MorelosAtletico Nacional | - | 11 |
| 5 | Jorge Luis Rivaldo PintoÁguilas Doradas | - | 11 |
| 6 | D. MorenoOnce Caldas | - | 11 |
| 7 | A. ArroyoFortaleza FC | - | 9 |
| 8 | Y. GuzmanAmerica de Cali | - | 9 |
| 9 | J. ZapataOnce Caldas | - | 8 |
| 10 | S. RodríguezDeportivo Cali | - | 8 |
| 11 | R. ContrerasMillonarios | - | 8 |
| 12 | J. RengifoAtletico Nacional | - | 7 |
| 13 | L. PonsBucaramanga | - | 7 |
| 14 | L. SandovalDeportes Tolima | - | 7 |
| 15 | L. CastroMillonarios | - | 7 |
| 16 | J. TorresDeportes Tolima | - | 7 |
| 17 | F. SanguinettiInternacional de Bogota | - | 6 |
| 18 | A. RenteríaJaguares | - | 6 |
| 19 | S. CordobaDeportivo Pasto | - | 6 |
| 20 | A. HurtadoDeportivo Cali | - | 6 |
