| # | Player | Matches | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo GuedesReal Sociedad | - | 4 |
| 2 | Víctor MuñozOsasuna | - | 3 |
| 3 | M. SolomonVillarreal | - | 3 |
| 4 | A. LookmanAtletico Madrid | - | 2 |
| 5 | Lamine YamalBarcelona | - | 2 |
| 6 | José Carlos LazoAlbacete | - | 2 |
| 7 | S. BeckerOsasuna | - | 2 |
| 8 | N. MolinaAtletico Madrid | - | 2 |
| 9 | F. de JongBarcelona | - | 2 |
| 10 | A. GriezmannAtletico Madrid | - | 1 |
| 11 | Raúl GarcíaOsasuna | - | 1 |
| 12 | Carlos VicenteAlaves | - | 1 |
| 13 | Beñat TurrientesReal Sociedad | - | 1 |
| 14 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | - | 1 |
| 15 | J. ÁlvarezAtletico Madrid | - | 1 |
| 16 | Ayoze PérezVillarreal | - | 1 |
| 17 | L. SučićReal Sociedad | - | 1 |
| 18 | T. AlmadaAtletico Madrid | - | 1 |
| 19 | Cristian HerreraDeportivo La Coruna | - | 1 |
| 20 | M. RashfordBarcelona | - | 1 |
