| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. GriezmannAtletico Madrid | - | 5 |
| 2 | Raúl GarcíaOsasuna | - | 4 |
| 3 | A. LookmanAtletico Madrid | - | 3 |
| 4 | Jefté BetancorAlbacete | - | 3 |
| 5 | Juan Carlos AranaRacing Santander | - | 3 |
| 6 | T. OluwaseyiVillarreal | - | 3 |
| 7 | Carlos VicenteAlaves | - | 3 |
| 8 | Toni MartínezAlaves | - | 3 |
| 9 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | - | 3 |
| 10 | Lamine YamalBarcelona | - | 2 |
| 11 | Beñat TurrientesReal Sociedad | - | 2 |
| 12 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | - | 2 |
| 13 | J. ÁlvarezAtletico Madrid | - | 2 |
| 14 | Ayoze PérezVillarreal | - | 2 |
| 15 | E. ÁvilaReal Betis | - | 2 |
| 16 | Gorka GuruzetaAthletic Club | - | 2 |
| 17 | Iñigo CórdobaBurgos | - | 2 |
| 18 | Marc BernalBarcelona | - | 2 |
| 19 | L. BeltránValencia | - | 2 |
| 20 | Borja IglesiasCelta Vigo | - | 2 |
